Erscheinungstermine für Wandsbek, Farmsen-Berne und Bramfeld
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2022 | Fr., 07. Jan. | Mo., 03. Jan. | Di., 04. Jan. |
02.2022 | Fr., 28. Jan. | Mo., 24. Jan. | Di., 25. Jan. |
03.2022 | Fr., 25. Feb. | Mo., 21. Feb. | Di., 22. Feb. |
04.2022 | Fr., 01. April | Mo., 28. März | Di., 29. März |
05.2022 | Fr., 29. April | Mo., 25. April | Di., 26. April |
06.2022 | Fr., 27. Mai | Mo., 23. Mai | Di., 24. Mai |
07.2022 | Fr., 25. Juni | Mo., 20. Juni | Di., 21. Juni |
08.2022 | Fr., 15. Juli | Mo., 11. Juli | Di., 12. Juli |
09.2022 | Fr., 02. Sep. | Mo., 29. Aug. | Di., 30. Aug. |
10.2022 | Fr., 30. Sep. | Mo., 26. Sep. | Di., 27. Sep. |
11.2022 | Fr., 28. Okt. | Mo., 24. Okt. | Di., 25. Okt. |
12.2022 | Fr., 18. Nov. | Mo., 14. Nov. | Di., 15. Nov. |
13.2022 | Fr., 09. Dez. | Mo., 05. Dez. | Di., 06. Dez. |
01.2023 | Fr., 06. Jan. 2023 | Mo., 02. Jan. | Di., 03. Jan. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben.
Erscheinungstermine für Barmbek und Uhlenhorst-Winterhude
Ausgabe | Erscheinungs- tag* | Red.-Schluss | Anz.-Schluss |
01.2022 | Mo., 10. Jan. | Mo., 03. Jan. | Di., 04. Jan. |
02.2022 | Fr., 04. Feb. | Mo., 31. Jan. | Di., 01. Feb. |
03.2022 | Fr., 04. März | Mo., 28. Feb. | Di., 01. März |
04.2022 | Fr., 08. April | Mo., 04. April | Di., 05. April |
05.2022 | Fr., 06. Mai | Mo., 02. Mai | Di., 03. Mai |
06.2022 | Fr., 03. Juni | Mo., 30. Mai | Di., 31. Mai |
07.2022 | Fr., 01. Juli | Mo., 27. Juni | Di., 28. Juni |
08.2022 | SOMMERPAUSE | ||
09.2022 | Fr., 09. Sep. | Mo., 05. Sep. | Di., 06. Sep. |
10.2022 | Fr., 07. Okt. | Mo., 03. Okt. | Di., 04. Okt. |
11.2022 | Fr., 04. Nov. | Mo., 31. Okt. | Di., 01. Nov. |
12.2022 | Fr., 25. Nov. | Mo., 21. Nov. | Di., 22. Nov. |
13.2022 | Fr., 16. Dez. | Mo., 12. Dez. | Di., 13. Dez. |
01.2023 | Mo., 09. Jan. 2023 | Mo., 02. Jan. | Di., 03. Jan. |
* Einzelne Erscheinungstermine können sich bei Änderung der verkaufsoffenen Sonntage verschieben.
Alle aktuellen Erscheinungstermine zum Download
Laden Sie unsere aktuellen Erscheinungstermine für Wandsbek, Farmsen-Berne und Bramfeld als PDF-Downloadherunter.
Laden Sie unsere aktuellen Erscheinungstermine für Barmbek und Uhlenhorst-Winterhude als PDF-Downloadherunter.
Termine / Feiertage 2022
- Ostern
- 15.04. - 18.04.2022
- Himmelfahrt
- 26.05.2022
- Pfingsten
- 05.06. - 06.06.2022
- Tag der Deutschen Einheit
- 03.10.2022
- Reformationstag
- 31.10.2022
- 1. Advent
- 27.11.2022
- Weihnachten
- 24.12. - 26.12.2022
Schulferien Hamburg 2022
- Osterferien
- 07.03.2022 - 18.03.2022
- Pfingstferien
- 23.05.2022 - 27.05.2022
- Sommerferien
- 07.07.2022 - 17.08.2022
- Herbstferien
- 10.10.2022 - 21.10.2022
- Weihnachtsferien
- 23.12.2022 - 06.01.2023